Hallenverzeichnis im Bezirk Darmstadt
PLZ | Ort | Strasse | Name | SIS Nummer | Hallennummer | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
64665 | Alsbach | Bahnhofstraße 45 | Melibokusschule | 1410801101 | 4118101 | |
64625 | Bensheim | Berliner Ring 87 | Weststadthalle | 1410801104 | 4118104 | 06251–67514 |
64625 | Bensheim | Dammstraße 119 | AKG-Sporthalle | 1410801103 | 4118103 | 06251–967330 |
64625 | Bensheim | Saarstraße 56 | TSV-Halle im GGEW-Sportzentrum Auerb | 1410801185 | 4118185 | |
64625 | Bensheim | Eifelstraße 39 | Geschwister-Scholl-Schule | 1410801102 | 4118102 | 06251–39316 |
68647 | Biblis | Freiherr-vom-Stein-Straße 1 | Riedhalle | 1410801106 | 4118106 | 06245–5247 |
68647 | Biblis | Joseph-Seib-Straße | Pfaffenauhalle | 1410801105 | 4118105 | 06245–29145 |
64584 | Biebesheim | Am Schüttengrund 2 | Rheinhalle | 1410801181 | 4118181 | 06258–972174 |
69488 | Birkenau | Am Sportplatz | Südhessenhalle Reisen | 1410801108 | 4118108 | 06209–4190 |
69488 | Birkenau | Bergstraße 17 | Langenberghalle | 1410801107 | 4118107 | 06201–3913916 |
69488 | Birkenau | Liebersbacher Straße 140 | Sporthalle SVG Nieder-Liebersbach | 1410801186 | 4118186 | |
69488 | Birkenau | Bergstraße 15 a | Hermann-Sattler-Halle | 1410801195 | 4118195 | |
65474 | Bischofsheim | Im Attich 1 | Georg-Mangold-Schule | 1410801109 | 4118109 | 06144–8747 |
68642 | Bürstadt | Wolfstraße 23 | Erich-Kästner-Schule | 1410801110 | 4118110 | 06206–8611 |
64572 | Büttelborn | Geleitstraße 6 | Sporthalle Worfelden | 1410801113 | 4118113 | 06152–84730 |
64572 | Büttelborn | Heinrich-Engel-Straße 2 | Sporthalle Klein-Gerau | 1410801112 | 4118112 | 06152–81993 |
64572 | Büttelborn | Georgenstraße | Sporthalle | 1410801111 | 4118111 | |
64297 | Darmstadt | Am Hirtengrund 14 | Hirtengrundhalle Eberstadt | 1410801122 | 4118122 | 06151–132968 |
64293 | Darmstadt | Kasinostraße 42 | Kasinohalle | 1410801117 | 4118117 | 06151–132978 |
64285 | Darmstadt | Nieder-Ramstädter Straße 120 | Georg-Büchner-Schule Bessungen | 1410801121 | 4118121 | 06151–132581 |
64289 | Darmstadt | Kranichsteiner Straße 183 | Heinz-Reinhard-Halle | 1410801123 | 4118123 | 06151–735080 |
64287 | Darmstadt | Heinrich-Fuhr-Straße | Felsinghalle Woogwiese | 1410801116 | 4118116 | |
64285 | Darmstadt | Ludwighöhstraße 105 | Lichtenberg-Schule Bessungen | 1410801120 | 4118120 | 06151–133721 |
64289 | Darmstadt | Alsfelder Straße 29 | Berufsschule Bürgerpark Nord | 1410801115 | 4118115 | 06151–132891 |
64291 | Darmstadt | Auf der Hardt 80 | Sportzentrum Arheilgen | 1410801119 | 4118119 | 06151–376330 |
64287 | Darmstadt | Nieder-Ramstädter Straße | Technische Hochschule | 1410801114 | 4118114 | |
64287 | Darmstadt | Nieder-Ramstädter Straße 170 | Sporthalle am Böllenfalltor | 1410801118 | 4118118 | 06151–132979 |
63329 | Egelsbach | Freiherr-vom-Stein-Straße 15 | Wilhelm-Leuschner-Schule | 1410801192 | 4118192 | |
63329 | Egelsbach | Lutherstraße | Dr.-Horst-Schmidt-Halle | 1410801124 | 4118124 | 06103–44210 |
64683 | Einhausen | Sepp-Herberger-Straße 14 | Sepp-Herberger-Halle | 1410801125 | 4118125 | 06251–55656 |
64390 | Erzhausen | Heinrichstraße 40 b | Sport- und Tennishalle | 1410801193 | 4118193 | |
64658 | Fürth | Schulstraße | Schulzentrum | 1410801126 | 4118126 | |
64658 | Fürth | In den Pfarrwiesen 1 | Müller-Guttenbrunn-Schule | 1410801184 | 4118184 | |
64579 | Gernsheim | Konrad-Adenauer-Ring (Hallenbad) | Sporthalle Gymnasium | 1410801183 | 4118183 | |
64579 | Gernsheim | Konrad-Adenauer-Ring 5 | Johannes-Gutenberg-Schule | 1410801127 | 4118127 | 06258–4041 |
65462 | Ginsheim | Sophie-und-Hans-Scholl-Straße | Gesamtschule Mainzspitze Gustavsburg | 1410801128 | 4118128 | 06134–9340–31 o. −32 |
65462 | Ginsheim | Sophie-und-Hans-Scholl-Straße | Gesamtschule Mainspitze Gustavsburg | 1410801191 | 4118191 | 06144–9340–31 o. −32 |
64347 | Griesheim | Am Felsenkeller | Gerhart-Hauptmann-Schule | 1410801129 | 4118129 | 06155–61114 |
64347 | Griesheim | Am Felsenkeller | Kirchberg-Schule | 1410801130 | 4118130 | |
64527 | Groß-Gerau | Darmstädter Straße 90 | Berufsschule | 1410801131 | 4118131 | 06152–2384 |
64527 | Groß-Gerau | Wilhelm-Seipp-Straße 1 | Martin-Buber-Schule - Auf Esch | 1410801132 | 4118132 | 06152–5011 |
64527 | Groß-Gerau | Luisenstraße | Albert-Faulstroh-Halle | 1410801133 | 4118133 | 06152–4335 |
64521 | Groß-Gerau | Wilhelm-Seipp-Straße 1 | Martin-Buber-Schule - Auf Esch - ohn | 1410801187 | 4118187 | 06152–5011 |
64521 | Groß-Gerau | Am Sportfeld 7 | Sporthalle Dornheim | 1410801134 | 4118134 | |
68649 | Groß-Rohrheim | Jahnstraße 9 | Bürgerhalle | 1410801135 | 4118135 | 06245–3424 |
64646 | Heppenheim | In den langen Äckern 1 | Nibelungenhalle | 1410801136 | 4118136 | 06252–13263 |
64646 | Heppenheim | Gerhart-Hauptmann-Straße 21 | Starkenburg-Gymnasium | 1410801137 | 4118137 | 06252–71108 |
64646 | Heppenheim | Ortsstraße | Mehrzweckhalle Erbach | 1410801138 | 4118138 | 06252–6483 |
68623 | Lampertheim | Weidweg 4 | Hans-Pfeifer-Halle - Sportzentrum We | 1410801140 | 4118140 | |
68623 | Lampertheim | Am Sportfeld 6 | Jahnhalle - Sportzentrum Ost | 1410801142 | 4118142 | 06206–54235 |
68623 | Lampertheim | Sedanstraße | Sedanhalle | 1410801141 | 4118141 | |
68623 | Lampertheim | Biedensandstraße | Altrheinhalle | 1410801139 | 4118139 | 06206–57081 |
68623 | Lampertheim | Am Sportplatz 20 | Sporthalle Hofheim | 1410801147 | 4118147 | 06241–81749 |
63225 | Langen | Berliner Allee | Georg-Sehring-Halle | 1410801144 | 4118144 | 06103–72214 |
63225 | Langen | Hans-Kreiling-Allee 15 | Sportzentrum Nord | 1410801143 | 4118143 | 06103–204477 |
64686 | Lautertal | Im Schiffersacker | Sporthalle Elmshausen | 1410801146 | 4118146 | 06251–62838 |
64653 | Lorsch | Platanenstraße | Werner-Siemens-Halle | 1410801148 | 4118148 | |
64397 | Modautal | Darmstädter Straße 90 | Sporthalle Ernsthofen | 1410801149 | 4118149 | |
64546 | Mörfelden-Walldorf | An den Nussbäumen 1 | Bertha-von-Suttner-Schule | 1410801151 | 4118151 | 06105–30–44 o. −45 |
64546 | Mörfelden-Walldorf | Okrifteler Straße 6 | TGS Sportzentrum | 1410801150 | 4118150 | 06105–44825 |
64546 | Mörfelden-Walldorf | Okrifteler Straße 29–31 | Sporthalle | 1410801153 | 4118153 | 06105–938267 |
64546 | Mörfelden-Walldorf | An den Nußbäumen 1 | Bertha-von-Suttner-Schule - ohne Tri | 1410801188 | 4118188 | 06105–30445 |
64546 | Mörfelden-Walldorf | Feststraße | Kurt-Bachmann-Halle | 1410801152 | 4118152 | 06105–21308 |
69509 | Mörlenbach | Schulstraße | Weschnitztal-Halle | 1410801154 | 4118154 | 06209–3975 |
64367 | Mühltal | Am Pfaffenberg | Pfaffenberg-Schule | 1410801155 | 4118155 | 06151–1438321 |
64569 | Nauheim | Im Gehren | Georg-Schad-Halle | 1410801156 | 4118156 | 06152–62715 |
64372 | Ober-Ramstadt | Dieselstraße 7 | Ballsporthalle | 1410801180 | 4118180 | |
64372 | Ober-Ramstadt | An der Sporthalle | Georg-Lichtenberg-Schule | 1410801157 | 4118157 | |
64319 | Pfungstadt | Mainstraße | Drei-Felder-Sporthalle | 1410801196 | 4118196 | |
64319 | Pfungstadt | Mühlstraße | Großsporthalle | 1410801159 | 4118159 | 06157–81904 |
64319 | Pfungstadt | Christian-Meid-Straße 11 | Sporthalle am TSV-Sportplatz | 1410801158 | 4118158 | 06157–3010 |
65479 | Raunheim | Haßlocher Straße 25 | Anne-Frank-Schule | 1410801160 | 4118160 | 06142–94860 |
65479 | Raunheim | Haßlocher Straße 25 | Anne-Frank-Schule - ohne Tribüne | 1410801189 | 4118189 | 06142–94860 |
64560 | Riedstadt | Rhönring | Martin-Niemöller-Gesamtschule Goddel | 1410801163 | 4118163 | 06158–926821 |
64560 | Riedstadt | verl. Wilhelm-Leuschner-Straße | Sporthalle Erfelden | 1410801162 | 4118162 | 06158–3726 |
64560 | Riedstadt | Zum Wiesengrund | Fritz-Strauch-Halle Crumstadt | 1410801161 | 4118161 | |
64380 | Roßdorf | Odenwaldring 3–5 | Günther-Kreisel-Halle | 1410801164 | 4118164 | 06154–602519 |
64380 | Roßdorf | Alte Dieburger Straße 56 | Zahlwaldhalle | 1410801182 | 4118182 | |
65428 | Rüsselsheim | Evreux-Ring 31 | Großsporthalle | 1410801165 | 4118165 | 06142–51010 |
65428 | Rüsselsheim | Am Weinfaß 83 | Sporthalle Bauschheim | 1410801169 | 4118169 | 06142–73138 |
65428 | Rüsselsheim | Im kleinen Ramsee/Ecke Königstädter | Gustav-Heinemann-Schule | 1410801168 | 4118168 | 06142–62074 |
65428 | Rüsselsheim | Reinhard-Strecker-Straße (am Ende) | Hasengrund-Schule | 1410801167 | 4118167 | 06142–61540 |
65428 | Rüsselsheim | Hessenring 75 | Sporthalle Dicker Busch | 1410801166 | 4118166 | 06142–95450 |
65428 | Rüsselsheim | Im Reis 51 | Gerhart-Hauptmann-Schule Königstädte | 1410801170 | 4118170 | 06142–32161 |
64342 | Seeheim-Jugenheim | Sandstraße | Sporthalle an der Düne | 1410801194 | 4118194 | |
64342 | Seeheim-Jugenheim | Sandstraße | Sporthalle im Schuldorf Bergstraße | 1410801171 | 4118171 | |
65468 | Trebur | Leeheimer Straße 25 | Sporthalle Geinsheim | 1410801173 | 4118173 | 06147–2264 |
65468 | Trebur | Theobaldstraße 49 | Sporthalle Mittelpunktschule | 1410801172 | 4118172 | 06147–8038 |
69483 | Wald-Michelbach | Ringstraße 2 | Sporthalle | 1410801174 | 4118174 | 06207–3593 |
64331 | Weiterstadt | Am Aulenberg | Adam-Danz-Halle | 1410801190 | 4118190 | |
64331 | Weiterstadt | Klein-Gerauer Weg 23–26 | Albrecht-Dürer-Schule | 1410801177 | 4118177 | |
64331 | Weiterstadt | Forststraße 22 | Sporthalle Braunshardt | 1410801176 | 4118176 | 06150–14431 |
64331 | Weiterstadt | Klein-Gerauer-Weg | Dr.-Horst-Schmidt-Halle | 1410801175 | 4118175 | |
64331 | Weiterstadt | Darmstädter Landstraße | Sporthalle Gräfenhausen | 1410801179 | 4118179 | 06150–50115 |
64673 | Zwingenberg | Melibokusstraße | Melibokushalle | 1410801178 | 4118178 | 06251–788289 |
Quelle: Hallenverzeichnis des HHV
- Zentrum der Karte
- GMap:ll=49.739469,8.616403
- Sporthalle der Melibokusschule Alsbach
- GMap:ll=49.68495,8.60781
- Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule Bensheim
- GMap:ll=49.690395,8.614208
- AKG-Sporthalle Bensheim
- GMap:ll=49.68739,8.60749
- Weststadthalle Bensheim
- GMap:ll=49.69509,8.61152
- TSV Halle im GGEW-Sportzentrum
- GMap:ll=49.679496,8.447522
- Pfaffenauhalle Biblis
- GMap:ll=49.69129,8.45868
- Riedhalle Biblis
- GMap:ll=49.785702,8.458121
- Rheinhalle Biebesheim
- GMap:ll=49.56147,8.71446
- Langenberghalle Birkenau
- GMap:ll=49.57927,8.714964
- Südhessenhalle Reisen
- GMap:ll=49.98405,8.36085
- Sporthalle G.-Mangold-Schule Bischofsheim
- GMap:ll=49.642075,8.467629
- Sporthalle Kästnerschule Bürstadt
- GMap:ll=49.901204,8.507087
- Kreissporthalle Büttelborn
- GMap:ll=49.9161,8.51819
- Sporthalle Klein-Gerau
- GMap:ll=49.930925,8.544366
- Sporthalle Worfelden
- GMap:ll=49.868624,8.662727
- Sporthalle TH Darmstadt
- GMap:ll=49.88649,8.66247
- Sporthalle BSZ Nord, Darmstadt
- GMap:ll=49.871051,8.672703
- Felsinghalle DA-Woogwiese
- GMap:ll=49.877152,8.643183
- Kasinohalle Darmstadt
- GMap:ll=49.85639,8.66987
- Sporthalle Darmstadt-Böllenfalltor
- GMap:ll=49.89,8.6723
- Heinz-Reinhard-Sporthalle Darmstadt
- GMap:ll=49.90401,8.66852
- Halle Sportzentrum Arheilgen
- GMap:ll=49.852641,8.650108
- Sporthalle Darmstadt-Lichtenbergschule
- GMap:ll=49.862,8.667897
- Sporthalle Georg-Büchner-Schule Darmstadt
- GMap:ll=49.81719,8.65053
- Hirtengrundhalle Darmstadt-Eberstadt
- GMap:ll=49.971061,8.661658
- Dr.-Horst-Schmidt-Halle
- GMap:ll=49.66959,8.54075
- Sepp-Herberger-Halle Einhausen
- GMap:ll=49.64891,8.78687
- Halle Schulsportzentrum Fürth
- GMap:ll=49.75563,8.497
- Sporthalle der Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth
- GMap:ll=49.757691,8.496017
- Sporthalle Johannes-Gutenberg-Schule Gernsheim
- GMap:ll=49.975456,8.335382
- Sporthalle Gymnasium Gernsheim
- GMap:ll=49.975456,8.335382
- Sporthalle IGS Mainspitze Ginsheim
- GMap:ll=49.81719,8.65053
- Halle Gerhard-Hauptmann-Schule Griesheim
- GMap:ll=49.865271,8.574291
- Sporthalle Kirchbergschule Griesheim
- GMap:ll=49.91559,8.49354
- Sporthalle Berufsschule Groß-Gerau
- GMap:ll=49.91535,8.47711
- Sporthalle Martin-Buber-Schule Groß-Gerau
- GMap:ll=49.917727,8.482261
- Albert-Faulstroh-Halle Groß-Gerau
- GMap:ll=49.87301,8.4802
- Sporthalle Dornheim
- GMap:ll=49.71877,8.47119
- Bürgerhalle Groß-Rohrheim
- GMap:ll=49.63802,8.64056
- Nibelungenhalle Heppenheim
- GMap:ll=49.63795,8.63211
- Sporthalle Starkenburg-Gymnasium Heppenheim
- GMap:ll=49.63827,8.67041
- Mehrzweckhalle Heppenheim-Erbach
- GMap:ll=49.59931,8.45465
- Altrheinhalle Lampertheim
- GMap:ll=49.59186,8.45918
- Hans-Pfeifer-Halle Lampertheim
- GMap:ll=49.594897,8.471462
- Sedanhalle Lampertheim
- GMap:ll=49.58472,8.49375
- Jahnhalle Sportzentrum Ost Lampertheim
- GMap:ll=49.65335,8.40294
- Sporthalle Lampertheim-Hofheim
- GMap:ll=49.99179,8.66939
- Sportzentrum Nord Langen
- GMap:ll=49.98796,8.6503
- Georg-Sehring-Halle Langen
- GMap:ll=49.705617,8.683963
- Sporthalle Lautertal-Reichenbach
- GMap:ll=49.641853,8.565809
- Werner-Siemens-Halle Lorsch
- GMap:ll=49.771839,8.740588
- Sporthalle Ernsthofen
- GMap:ll=50.003622,8.566922
- Sporthalle TGS-Sportzentrum Walldorf
- GMap:ll=49.98961,8.56628
- Sporthalle Berta-von-Suttner-Schule Mörfelden
- GMap:ll=49.97564,8.562603
- Kurt-Bachmann-Halle Mörfelden
- GMap:ll=50.00686,8.56834
- Sporthalle Walldorf
- GMap:ll=49.602496,8.735818
- Weschnitztal-Halle Mörlenbach
- GMap:ll=49.828233,8.697139
- Sporthalle Pfaffenbergschule Mühltal
- GMap:ll=49.94644,8.458265
- Halle Georg-Schadt-Schule Nauheim
- GMap:ll=49.827226,8.753462
- Halle Georg-Lichtenberg-Schule Ober-Ramstadt
- GMap:ll=49.81978,8.76171
- Ballsporthalle Ober-Ramstadt
- GMap:ll=49.81081,8.60756
- TSV-Sporthalle Pfungstadt
- GMap:ll=49.800651,8.606753
- Großsporthalle Pfungstadt
- GMap:ll=50.00342,8.45531
- Sporthalle Anne-Frank-Schule Raunheim
- GMap:ll=49.8136,8.510159
- Fritz-Strauch-Halle Crumstadt
- GMap:ll=49.837481,8.463772
- Großsporthalle Riedstadt-Erfelden
- GMap:ll=49.83182,8.49632
- Sporthalle Martin-Niemöller-Schule Riedstadt-Goddelau
- GMap:ll=49.861594,8.754245
- Günter-Kreisel-Halle Roßdorf
- GMap:ll=49.8677,8.76299
- Zahlwaldhalle Roßdorf
- GMap:ll=49.98135,8.43449
- Walter-Köbel-Halle Rüsselsheim
- GMap:ll=49.98368,8.44471
- Sporthalle Dicker Busch Rüsselsheim
- GMap:ll=49.9781,8.41976
- Sporthalle Hasengrund-Schule Rüsselsheim
- GMap:ll=49.9903,8.42199
- Sporthalle Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim
- GMap:ll=49.96299,8.37242
- Sporthalle Bauschheim
- GMap:ll=49.9903,8.42199
- Sporthalle Georg-Hauptmann-Schule Königstädten
- GMap:ll=49.768043,8.644403
- Sporthalle Schuldorf Bergstraße Seeheim
- GMap:ll=49.928,8.39919
- Sporthalle Mittelpunktschule Trebur
- GMap:ll=49.87806,8.39718
- Sporthalle Trebur-Geinsheim
- GMap:ll=49.56554,8.83045
- Großraumturnhalle Wald-Michelbach
- GMap:ll=49.9061,8.572679
- Dr.-Horst-Schmidt-Halle Weiterstadt
- GMap:ll=49.9061,8.572549.91205,8.5684379
- Sporthalle ADS Weiterstadt
- GMap:ll=49.91205,8.56843
- Sporthalle Braunshardt
- GMap:ll=49.926375,8.603077
- Sporthalle Gräfenhausen
- GMap:ll=49.72208,8.610576
- Melibokushalle Zwingenberg