Tipp zum Spiel der Woche

Das Kleingedruckte:
Zunächst muss der Sieger der Partie mit dem Ergebnis übereinstimmen. Danach wird nach der Tordifferenz gewertet. Wer am nächsten an der Tordifferenz ist, hat gewonnen. Haben mehrere Teilnehmer die gleiche Tordifferenz, dann gewinnt, wer am nächsten am Endergebnis dran ist. Sind da mehrere Teilnehmer gleich, so gewinnt der Erste dieser Teilnehmer in der Liste.
Beispiel:
Das Spiel endet 26:25
- A tippt um 12:00 Uhr 34:23
- B tippt um 12:05 Uhr 26:26
- C tippt um 12:10 Uhr 31:30
- D tippt um 13:00 Uhr 27:26
- E tippt um 14:00 Uhr 27:26
Es gewinnt D. B war zwar am nächsten am Ergebnis dran, hat aber den Sieger falsch. Danach kommt A (Sieger richtig) und anschließend C (Tordifferenz richtig, aber zu weit weg vom Ergebnis). D + E haben den Sieger richtig und sind am nächsten am Ergebnis dran, aber da D früher getippt hat, hat D gewonnen. E wurde Zweiter und C Dritter.
Der Erste bekommt 5, der Zweite 3 und der Dritte 1 Punkt. Sonderwertung: Wer das Spielergebnis genau richtig tippt, der bekommt 10 Punkte. Für die zwei BOL-Tipprunden zu Saisonbeginn gibt es je 5 Punkte für die Teilnehmer, die den sportlichen Meister (d.h. ohne Punktabzüge gerechnet) richtig tippen. Für die zwei Tipprunden vor Beginn der Rückrunde gibt es dafür je 3 Punkte.
Doppelte IP-Adressen werden gestrichen!
Gewinn
Wer am nächsten (und bei Tippgleichheit als Erster) am Ergebnis dran ist gewinnt. Der Erste bekommt 5, der Zweite 3 und der Dritte 1 Punkt. Die Punkte werden über die Saison in einer Tabelle angesammelt und am Saisonende bekommt der „Tippmeister“ einen attraktiven Sachpreis (aber auf dem Teppich bleiben: hier ist Handball auf Bezirksebene, also nix mit Einfamilienhaus, Auto, Flugreise usw..). Der Vizemeister bekommt etwas weniger und der Dritte mindestens eine Flasche Bergsträßer Wein (unter 16-jährige zwei Flaschen Traubensaft).
Es empfiehlt sich also immer mit dem selben Pseudonym/Nickname zu tippen, damit die Punkte über die Saison auch richtig aufaddiert werden können.
Spiel | M-Frage | Σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pseudonym | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | F1 | F2 | M1 | M2 | |
1 | Urgestein | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
2 | E.S. | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Harri | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kay | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 61er | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Coach | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hans Moser | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ralle | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | eerstelling | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bayern | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | tja | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alter Sack | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 50er | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | aribur | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | tripple | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Linksdatsche | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tw Sr | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | exPartner… | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7m | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | DBA | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | bubu_bones | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1234 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | The Judge | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | yavrukurt | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | B.S. | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | fossi16 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jones | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ditsch | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | kimi | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | seppl | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kreisläufer | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Willi | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BB | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Pablo Escobar | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ABC | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Freddy | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | El Seppo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | moritz | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | om | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aufgehts Madel | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | mit ohne wirds | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Stan13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tobi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Busfahrer | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Andy | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Keeps | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0815 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Walter Klink | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Alex | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Gede | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | sepp | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Umberto | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | c0mmander | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | skriptum | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pongo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jens | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SGE | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | woldo | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | login | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Deoroller | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Pendzi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | kam | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Ave | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Alisa Nathmann | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Silke31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Bam Bu Cha | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Tina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Luc | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ha Fi GG | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kekn | 1 | 1 |
Dein Tipp zum Bezirksliga-A-Spiel der Männer:
TV Groß-Rohrheim — TV Büttelborn II
am 12. April 2015 um 16:00 Uhr in Groß-Rohrheim. Es kann bis Sonntag 16:00 Uhr getippt werden.
Datum | Pseudonym | Heim | Gast | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2015 — 16:21 | aribur | 26 | : | 23 | 3 |
08.04.2015 — 16:32 | Urgestein | 27 | : | 31 | −4 |
08.04.2015 — 17:19 | Kay | 26 | : | 30 | −4 |
08.04.2015 — 17:20 | Deoroller | 30 | : | 28 | 2 |
08.04.2015 — 18:43 | 61er | 33 | : | 31 | 2 |
08.04.2015 — 18:45 | kimi | 29 | : | 28 | 1 |
08.04.2015 — 18:51 | eerstelling | 28 | : | 24 | 4 |
08.04.2015 — 19:05 | 50er | 28 | : | 30 | −2 |
08.04.2015 — 20:10 | tja | 28 | : | 31 | −3 |
08.04.2015 — 20:14 | fossi16 | 29 | : | 29 | 0 |
08.04.2015 — 21:47 | El Seppo | 26 | : | 33 | −7 |
08.04.2015 — 22:01 | Ralle | 29 | : | 26 | 3 |
08.04.2015 — 22:39 | coach | 28 | : | 21 | 7 |
08.04.2015 — 23:01 | Ave | 31 | : | 29 | 2 |
09.04.2015 — 06:53 | DBA | 27 | : | 32 | −5 |
09.04.2015 — 08:32 | login | 28 | : | 27 | 1 |
09.04.2015 — 09:52 | ABC | 24 | : | 30 | −6 |
09.04.2015 — 10:13 | 1234 | 28 | : | 32 | −4 |
09.04.2015 — 12:09 | Bam Bu Cha | 29 | : | 34 | −5 |
09.04.2015 — 14:11 | E.S. | 25 | : | 28 | −3 |
09.04.2015 — 16:01 | tripple | 27 | : | 24 | 3 |
09.04.2015 — 16:01 | tripple | 27 | : | 24 | 3 |
09.04.2015 — 18:30 | Jaro | 27 | : | 31 | −4 |
09.04.2015 — 18:39 | Hans Moser | 32 | : | 27 | 5 |
09.04.2015 — 20:28 | Pendzi | 34 | : | 32 | 2 |
10.04.2015 — 08:07 | woldo | 35 | : | 27 | 8 |
10.04.2015 — 08:15 | Bayern | 30 | : | 31 | −1 |
10.04.2015 — 09:04 | 1899 | 34 | : | 28 | 6 |
10.04.2015 — 13:12 | Pablo Escobar | 29 | : | 31 | −2 |
10.04.2015 — 13:50 | Harri | 33 | : | 27 | 6 |
10.04.2015 — 14:13 | Silke31 | 29 | : | 33 | −4 |
10.04.2015 — 23:36 | Tw Sr 93 | 28 | : | 29 | −1 |
11.04.2015 — 10:10 | expartner vom urgetsein | 28 | : | 28 | 0 |
11.04.2015 — 14:08 | moritz | 25 | : | 30 | −5 |
12.04.2015 — 09:43 | kam | 27 | : | 23 | 4 |
12.04.2015 — 12:15 | Alter Sack | 29 | : | 25 | 4 |